| Overall length | 9.2m (30ft) |
|---|---|
| Length at water line | 7.875 (25ft 10ins) |
| Overall beam | 3.2m (10ft 6ins) |
| Overall height above water line | 2.5m (8ft 2.25ins) |
| Height in saloon | 1.92m (6ft 3.5in) |
| Height in front cabin | 1.855m (6ft 1in) |
| Height in midship cabin | Maximum : 1.88m (6ft 1in) Intermediate : 0.94m (3ft 1in) Minimum : 0.6m (2ft) |
| Draft | 0.76m (2ft 6ins) |
| Overall weight depending on engine size | 4000kg |
Designed by Professor Trevor Whittaker FREng F.R.I.N.A & developed by Colin Beattie of Erne Boats Ltd